NoticiasPeriodistasenRed
EN VIVO La Liga Española de Fútbol Real Sociedad 1 Real Madrid 2 con el relato de Andrés Cuello Nuñez
FMFUTBOL ahora más internacional que nunca con transmisiones en vivo y en directo desde cualquier punto del planeta

POR FMFUTBOL Sigue en vivo, minuto a minuto, el partido correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, que enfrenta a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena
El Madrid va ganando en el campo de la Real Sociedad, jugando con 10 futbolistas tras la expulsión del defensor Dean Huijsen
FM FUTBOL brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2025-2026.
Partidos de la jornada 4 de La Liga 2025-2026
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en EE.UU. ET, -8 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Viernes 12 de septiembre | ||
21:00 | Sevilla vs. Elche | 2-2 |
Sábado 13 de septiembre | ||
14:00 | Getafe vs. Real Oviedo | 2-0 |
16:15 | Real Sociedad vs. Real Madrid | – |
18:30 | Athletic vs. Alavés | |
21:00 | Atlético de Madrid vs. Villarreal | |
Domingo 14 de septiembre | ||
14:00 | Celta vs. Girona | – |
16:15 | Levante vs. Betis | – |
18:30 | Osasuna vs. Rayo Vallecano | – |
21:00 | Barcelona vs. Valencia | – |
Lunes 15 de septiembre | ||
21:00 | Espanyol vs. Mallorca | – |
Más | Goleadores de La Liga 2025-2026
Tabla de posiciones y clasificación de La Liga de España 2025-2026
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Getafe | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | Villarreal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
5 | Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
6 | Elche | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
7 | Espanyol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
8 | Betis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Valencia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
10 | Rayo Vallecano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
11 | Sevilla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | Alavés | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Osasuna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
14 | Celta | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
15 | Real Oviedo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
16 | Real Sociedad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Atlético de Madrid | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Mallorca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
19 | Levante | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Girona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Los cinco primeros se clasifican a la Champions League; 6° y 7°, a la Europa League y 8°, a la Conference League // Los últimos tres descienden
Próxima jornada (5) de La Liga 2025-2026
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en EE.UU. ET, -8 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Viernes 19 de septiembre | ||
21:00 | Betis vs. Real Sociedad | – |
Sábado 20 de septiembre | ||
14:00 | Girona vs. Levante | – |
16:15 | Real Madrid vs. Espanyol | – |
18:30 | Villarreal vs. Osasuna | |
18:30 | Alavés vs. Sevilla | |
21:00 | Valencia vs. Athletic Club | |
Domingo 21 de septiembre | ||
14:00 | Rayo Vallecano vs. Celta | – |
16:15 | Mallorca vs. Atlético de Madrid | – |
18:30 | Elche vs. Real Oviedo | – |
21:00 | Barcelona vs. Getafe | – |